X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (KUWAIT)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PIL (mld € a prezzi correnti) 123,9 94,1 119,9 166,1 149,4 143,7 145,7
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,4 -5,3 1,7 6,1 -3,2 -0,2 4,4
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 32.944 25.179 33.615 43.569 38.628 38.061 39.260
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,5 3 4,3 3,2 3,4 2,5 2,1
Tasso di disoccupazione (%) 3 3,1 3 2,9 2,8 2,8 2,7
Popolazione (milioni) 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5
Indebitamento netto (% sul PIL) -16,8 -30,4 -6,5 11,7 -2,1 -2,3 -3
Debito Pubblico (% sul PIL) 16,3 18,2 13,6 9,2 9,5 9 8,6
Volume export totale (mld €) 57,9 35,2 57,8 91,1 68,7 63,6 64,8
Volume import totale (mld €) 30 24,3 27 32,6 32,7 32 33
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 31,6 13,5 34,3 65,4 39,6 35,2 35,5
Export beni & servizi (% sul PIL) 52,3 44,1 54,4 60,7 51,7 49,4 49,9
Import beni & servizi (% sul PIL) 44,1 40,9 34,5 30,6 38,4 39 39,8
Saldo di conto corrente (mld US$) 30,3 22 34,9 62,4 30,2 25,1 27,6
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
(1) Dati 2023, disoccupazione, debito pubblico eimport\export di beni e servizi 2019-2022: Stime (2) Dati del 2024 e 2025 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 24/04/2024