Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (IRAQ)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIL (mld € a prezzi correnti) 162 184 243 255 259 262 278
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -12 1,5 8 0,5 -1,5 0,9 2,3
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 4.295 4.868 6.521 5.965 6.074 6.031 6.139
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,1 5,3 4,3 3,9 2,7 0 2,3
Tasso di disoccupazione (%) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999
Popolazione (milioni) 42,1 43,1 44,1 45,1 46 47 48
Indebitamento netto (% sul PIL) -6 2,2 10,7 -1,9 -2,7 -4,2 -3,8
Debito Pubblico (% sul PIL) 66,2 54,9 39,8 43,9 45 52,1 55,6
Volume export totale (mld €) 53,4 73 106,6 102 102,1 92,8 96,1
Volume import totale (mld €) 33,2 36,4 43,3 52,1 54,3 54,2 57,2
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 5,3 33,6 60,1 41 23,5 15,4 14,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 50,9 30,7 24 31,7 30,8 31,6 31,6
Import beni & servizi (% sul PIL) 23,8 18,2 17 20,1 24,2 25,6 25,3
Saldo di conto corrente (mld US$) -6,2 24,6 58 28,4 4,5 -2,7 -4,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
(1) Dati del 2025 : Stime (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/12/2025