Principali indicatori economici (IRAQ)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 177 | 273 | 249 | 258 | 225 | 211 | 254 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | 1,5 | 8 | 0,5 | -1,5 | -2,2 | -8,2 | 14,5 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.868 | 6.521 | 5.965 | 6.074 | 5.410 | 5.028 | 5.856 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 5,3 | 4,3 | 3,9 | 2,7 | -1,2 | 4,1 | 3,3 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Popolazione (milioni) | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | 2,2 | 10,7 | -1,9 | -2,7 | -5,2 | -9,9 | -4,5 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 54,9 | 39,8 | 43,9 | 45 | 49,4 | 57,8 | 52,1 |
| Volume export totale (mld €) | 61,8 | 112,1 | 91,7 | 93,3 | 82,3 | 62,8 | 97,7 |
| Volume import totale (mld €) | 34,5 | 52,4 | 60,9 | 80,8 | 75,5 | 76,8 | 77 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 32,4 | 67,5 | 39,9 | 23,5 | 18,5 | 8,1 | 31,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 30,7 | 24 | 31,7 | 33 | 37,7 | 41,3 | 36,8 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 18,2 | 17 | 20,1 | 24,4 | 28,7 | 31,2 | 27,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | 24,6 | 58 | 28,4 | 4,5 | 4,8 | -7,3 | 16,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| (1) Dati del 2025, Tasso crescita PIL del 2022-2024 : Stime (2) Dati del 2026, Export beni&servizi del 2022-2023 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (IRAQ)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | -8.139,9 | -9.345,3 | -8.223 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | 824,3 | 813,4 | -388,9 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -3.978,8 | -1.506,2 | -3.765,9 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 22.992,9 | 14.880,6 | 11.869,6 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 54.738,1 | 58.548,5 | 48.038,5 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




