Principali indicatori economici (IRAN)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIL (mld € a prezzi correnti) | 196 | 178 | 223 | 293 | 251 | 275 | 289 |
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -3,1 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 5 | 3,9 | 2,4 |
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 2.554 | 2.331 | 3.001 | 3.643 | 3.027 | 3.312 | 3.343 |
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | 27,8 | 44,8 | 35,1 | 45,6 | 40,2 | 31,4 | 30 |
Tasso di disoccupazione (%) | 10,6 | 9,4 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 8 | 8,2 |
Popolazione (milioni) | 86,1 | 87,1 | 87,7 | 88,5 | 89,5 | 90,6 | 91,6 |
Indebitamento netto (% sul PIL) | -4,5 | -5,2 | -3,2 | -3,4 | -3,3 | -3,2 | -3,3 |
Debito Pubblico (% sul PIL) | 15 | 16,2 | 15,3 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Volume export totale (mld €) | 53,6 | 45,2 | 67,2 | 88,7 | 94,6 | 98,1 | 96,6 |
Volume import totale (mld €) | 49,3 | 43,4 | 51,1 | 65,1 | 71,5 | 75,9 | 79,6 |
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | 1,7 | -0,5 | 13,4 | 20,2 | 19,3 | 18,3 | 12,9 |
Export beni & servizi (% sul PIL) | 23,5 | 19,4 | 22,8 | 29,5 | 36,7 | 34,6 | 32,7 |
Import beni & servizi (% sul PIL) | 27,3 | 24,4 | 21,5 | 27,3 | 34,9 | 33,8 | 33,8 |
Saldo di conto corrente (mld US$) | -1,7 | -3,7 | 11,1 | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 4 |
Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
(1) Dati Indebitamento netto,Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tasso disocc. del 2023 : Stime (2) D | |||||||
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit |
Saldi e riserve (IRAN)
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Saldo dei Servizi (mln. €) | -5,6 | -7.071 | -5.290 |
Saldo dei Redditi (mln. €) | 1.999 | 598 | 1.148 |
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 442 | 417 | 371 |
Saldo delle partite correnti (mln. €) | 17.765 | 14.128 | 16.567 |
Riserve internazionali (mln. €) | 121.824 | 111.911 | 98.512 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |