Principali indicatori economici (GIORDANIA)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 42 | 42,9 | 50,8 | 51,9 | 54,2 | 53,8 | 56,8 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -1,2 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 4.411 | 4.582 | 4.754 | 4.906 | 5.074 | 5.271 | 5.612 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -0,4 | 2,4 | 4,4 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 19,2 | 19,8 | 18,2 | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 16,6 |
| Popolazione (milioni) | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,5 | 11,6 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -6,4 | -4,8 | -4,1 | -4,4 | -5 | -5,5 | -5,2 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 97,1 | 99,4 | 101,3 | 103,3 | 106,1 | 108,2 | 108,3 |
| Volume export totale (mld €) | 7 | 7,9 | 12,1 | 11,6 | 12,5 | 12,9 | 13,6 |
| Volume import totale (mld €) | 15,1 | 18,2 | 26 | 23,8 | 24,9 | 25,6 | 25,5 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -6,5 | -8,3 | -11 | -9,6 | -9,9 | -10,1 | -9,2 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 21,8 | 27,4 | 38,8 | 39,6 | 38,8 | 40,2 | 40,1 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 38,4 | 46 | 56,1 | 51,7 | 51,9 | 53,9 | 50,7 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -2,5 | -3,7 | -4 | -1,8 | -3,1 | -3,1 | -1,9 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati 2025 : Stime (eccetto Indice di prezzi al consumo, Popolazione e Quote di mercato su export mondiale). (2) Dati del 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (GIORDANIA)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 1,22 | 1,72 | 217 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -254 | -17.135 | -174 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | 3,96 | 3,8 | |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | -2,62 | -3,05 | -2,48 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 1,42 | 1,44 | 1,81 |
| Fonte: Elaborazioni ICE Agenzia su dati EIU. | |||




