Principali indicatori economici (BAHREIN)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL (mld € a prezzi correnti) | 32 | 35,8 | 39,3 | 43,9 | 43,6 | 44,5 | 46,5 |
| Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) | -5,9 | 4,4 | 6,2 | 3,9 | 2,6 | 3 | 3,4 |
| PIL pro capite a prezzi correnti (US$) | 24.164 | 27.195 | 30.296 | 29.428 | 29.314 | 29.298 | 29.395 |
| Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) | -1,6 | -0,4 | 3,6 | -0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,5 |
| Tasso di disoccupazione (%) | 1,3 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Popolazione (milioni) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Indebitamento netto (% sul PIL) | -12,4 | -6,2 | -1,1 | -4,5 | -5,1 | -3,8 | -3,8 |
| Debito Pubblico (% sul PIL) | 133,6 | 129,5 | 112 | 117,5 | 119,3 | 123,5 | 126,6 |
| Volume export totale (mld €) | 12,6 | 19,6 | 25,5 | 23,6 | 22,5 | 21,8 | 24,3 |
| Volume import totale (mld €) | 11,3 | 12,4 | 13,1 | 14,6 | 14,4 | 14 | 15,3 |
| Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) | -0,1 | 4,3 | 7 | 4,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Export beni & servizi (% sul PIL) | 70,5 | 86,3 | 96 | 87,4 | 87,7 | 87,7 | 87,3 |
| Import beni & servizi (% sul PIL) | 65 | 67,5 | 71,2 | 70,1 | 70,1 | 67,8 | 71,5 |
| Saldo di conto corrente (mld US$) | -3,2 | 2,6 | 6,8 | 2,7 | 2,3 | 3,6 | 1,8 |
| Quote di mercato su export mondiale (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| (1) Dati Indebit. Netto e Debito Pubblico del 2024 : Stime (2) Dati del 2025 e 2026 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB | |||||||
| Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit | |||||||
Saldi e riserve (BAHREIN)
| 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Saldo dei Servizi (mln. €) | 906 | 905 | 872 |
| Saldo dei Redditi (mln. €) | -2.705 | -2.106 | -2.748 |
| Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) | -1.473 | -1.259 | -1.283 |
| Saldo delle partite correnti (mln. €) | 2.333 | 2.296 | 1.450 |
| Riserve internazionali (mln. €) | 3.050 | 3.781 | 4.075 |
| Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati EIU. | |||




