Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (ERITREA)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PIL (mld € a prezzi correnti) 1,9 2,3 2,1 2,4 2,5 2,8 3
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,9 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 660 699 656 730 795 862 905
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6 7,8 7,8 6,4 5,1 6,2 4,7
Tasso di disoccupazione (%) 4,4 4,1 4 4,1 4 4 4
Popolazione (milioni) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8
Indebitamento netto (% sul PIL) -4,1 -1,3 -2,9 -2,3 -2,5 -2,9 -2,8
Debito Pubblico (% sul PIL) 249,5 237,7 263,6 235,9 219,3 206,8 201,5
Volume export totale (mld €) 0,4 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9
Volume import totale (mld €) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2
Export beni & servizi (% sul PIL) 38,8 39,5 35,8 33,3 33,5 33 31,2
Import beni & servizi (% sul PIL) 35,4 37,3 33,2 27,5 26,3 25,7 25
Saldo di conto corrente (mld US$) 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0
(1) Dati Indebitamento netto del 2024 e 2025 : Stime (2) Dati del 2026 e 2027 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026