Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (UCRAINA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 4,1 | 81 | 57,03 | 83 | 56,99 | 85 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 4,2 | 96 | 56,99 | 92 | ||
| Istituzioni (25%) | 3,2 | 118 | 46,26 | 110 | 47,85 | 104 |
| Infrastrutture (25%) | 3,9 | 78 | 70,12 | 57 | 70,34 | 57 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 3,5 | 121 | 55,86 | 131 | 57,92 | 133 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6 | 53 | 71,97 | 94 | 65,69 | 101 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,1 | 70 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,1 | 35 | 68,86 | 46 | 69,92 | 44 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4 | 101 | 55,28 | 73 | 56,52 | 57 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4 | 86 | 59,5 | 66 | 61,38 | 59 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,1 | 120 | 48,67 | 117 | 42,28 | 59 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 3,8 | 81 | 50,95 | 77 | 51,85 | 78 |
| Dimensione del mercato (17%) | 4,5 | 47 | 62,65 | 47 | 62,99 | 47 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,5 | 77 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,7 | 90 | 55,29 | 86 | 57,16 | 85 |
| Innovazione (50%) | 3,4 | 61 | 38,95 | 58 | 40,11 | 60 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 48,1 | 166 | 52,3 | 147 | 52,3 | 147 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



