Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (SERBIA)
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 61 | 72 | ||||
| Istituzioni (25%) | 52,5 | 75 | ||||
| Infrastrutture (25%) | 74 | 51 | ||||
| Ambiente macroeconomico (25%) | 75 | 64 | ||||
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 79 | 76 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 68,18 | 55 | ||||
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 54,58 | 73 | ||||
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 62,13 | 54 | ||||
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 57,4 | 82 | ||||
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 52,59 | 77 | ||||
| Dimensione del mercato (17%) | 51,77 | 77 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 63,11 | 54 | ||||
| Innovazione (50%) | 40,18 | 59 | ||||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 63,9 | 69 | 62,7 | 60 | 64,4 | 64 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



