Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (ISLANDA)
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 74,72 | 26 | ||||
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base (nd %) | 83,94 | 15 | ||||
| Istituzioni (25%) | 74,1 | 12 | ||||
| Infrastrutture (25%) | 76,36 | 41 | ||||
| Ambiente macroeconomico (25%) | 100 | 1 | ||||
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 97,69 | 10 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 83,43 | 8 | ||||
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 59,03 | 45 | ||||
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 74,92 | 10 | ||||
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 71,33 | 36 | ||||
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 85,31 | 7 | ||||
| Dimensione del mercato (17%) | 32,27 | 133 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 77,06 | 8 | ||||
| Innovazione (50%) | 65,1 | 23 | ||||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 77,1 | 11 | 70,5 | 23 | 72,8 | 21 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom | ||||||



