Indici di Global Competitiveness e Libertą Economica (ISLANDA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 5 | 28 | 74,51 | 24 | 74,72 | 26 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 5,9 | 14 | 83,94 | 15 | ||
Istituzioni (25%) | 5,5 | 14 | 74,26 | 14 | 74,1 | 12 |
Infrastrutture (25%) | 5,6 | 20 | 76,42 | 37 | 76,36 | 41 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,9 | 19 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,6 | 10 | 98,37 | 10 | 97,69 | 10 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,8 | 32 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,8 | 12 | 83,33 | 9 | 83,43 | 8 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,8 | 32 | 60,95 | 43 | 59,03 | 45 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 5,2 | 9 | 75 | 9 | 74,92 | 10 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,2 | 49 | 69,31 | 36 | 71,33 | 36 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 6,2 | 10 | 82,7 | 7 | 85,31 | 7 |
Dimensione del mercato (17%) | 2,5 | 126 | 31,46 | 131 | 32,27 | 133 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4,8 | 26 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,9 | 27 | 76,58 | 11 | 77,06 | 8 |
Innovazione (50%) | 4,7 | 24 | 65,74 | 23 | 65,1 | 23 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dellindice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 74,4 | 22 | 77,1 | 11 | 77,1 | 11 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom |