Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (GERMANIA)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 5,7 | 5 | 82,84 | 3 | 81,8 | 7 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 6 | 11 | 83,15 | 18 | ||
Istituzioni (25%) | 5,3 | 21 | 73,46 | 16 | 72,39 | 18 |
Infrastrutture (25%) | 6 | 10 | 90,2 | 7 | 90,21 | 8 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 6,1 | 12 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,5 | 13 | 94,48 | 25 | 92,33 | 31 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 5,5 | 6 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,7 | 15 | 85,4 | 4 | 84,18 | 5 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5,3 | 11 | 72,01 | 7 | 68,2 | 9 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 5 | 14 | 74,11 | 12 | 72,76 | 14 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 5 | 12 | 80,21 | 21 | 79,11 | 25 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 6,2 | 8 | 69,27 | 31 | 69,98 | 36 |
Dimensione del mercato (17%) | 6 | 5 | 85,82 | 5 | 86,04 | 5 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 5,6 | 3 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,6 | 5 | 81,59 | 2 | 79,53 | 5 |
Innovazione (50%) | 5,6 | 5 | 87,52 | 1 | 86,83 | 1 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 73,8 | 26 | 73,5 | 24 | 73,5 | 24 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |