Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (ALBANIA)
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 57,61 | 81 | ||||
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 58,11 | 88 | ||||
| Istituzioni (25%) | 51,87 | 76 | ||||
| Infrastrutture (25%) | 57,69 | 98 | ||||
| Ambiente macroeconomico (25%) | 70 | 104 | ||||
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 85,89 | 46 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 68,97 | 50 | ||||
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 54,36 | 75 | ||||
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 65,26 | 38 | ||||
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 53,29 | 102 | ||||
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 52,88 | 75 | ||||
| Dimensione del mercato (17%) | 39,58 | 111 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 61,8 | 63 | ||||
| Innovazione (50%) | 29,76 | 110 | ||||
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2019 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 66,5 | 52 | 64,8 | 48 | 66,6 | 50 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



