Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (USA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 5,9 | 2 | 85,64 | 1 | 83,67 | 2 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 5,5 | 25 | 83,3 | 17 | ||
| Istituzioni (25%) | 5,3 | 20 | 74,56 | 13 | 71,17 | 20 |
| Infrastrutture (25%) | 6 | 9 | 89,47 | 9 | 87,9 | 13 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 4,5 | 83 | 99,58 | 34 | 99,77 | 37 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,3 | 29 | 86,54 | 47 | 83,02 | 55 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 6 | 1 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 6,1 | 3 | 86,33 | 3 | 82,47 | 9 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5,5 | 7 | 73,81 | 3 | 68,55 | 8 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 5,6 | 3 | 81,89 | 1 | 77,98 | 4 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 5,7 | 2 | 92,12 | 1 | 90,99 | 3 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 6,2 | 6 | 71,21 | 27 | 74,35 | 27 |
| Dimensione del mercato (17%) | 6,9 | 2 | 99,2 | 2 | 99,53 | 2 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 5,8 | 2 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,8 | 2 | 86,49 | 1 | 84,21 | 1 |
| Innovazione (50%) | 5,8 | 2 | 86,51 | 2 | 84,15 | 2 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 75,1 | 17 | 76,8 | 12 | 76,8 | 12 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



