Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (SUD AFRICA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 4,3 | 61 | 60,76 | 67 | 62,44 | 60 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 4,3 | 92 | 65,82 | 61 | ||
| Istituzioni (25%) | 3,8 | 76 | 53,76 | 69 | 57,07 | 55 |
| Infrastrutture (25%) | 4,3 | 61 | 68,61 | 64 | 68,13 | 69 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 4,5 | 82 | 86,66 | 57 | 88,41 | 59 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 4,5 | 121 | 43,22 | 125 | 53,29 | 118 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,4 | 52 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,1 | 85 | 58,41 | 84 | 58,06 | 90 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,5 | 54 | 55,21 | 74 | 54,81 | 69 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4 | 93 | 61 | 55 | 60,94 | 63 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,4 | 44 | 82,09 | 18 | 83,25 | 19 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,6 | 54 | 46,09 | 85 | 49,67 | 89 |
| Dimensione del mercato (17%) | 4,9 | 30 | 68,36 | 35 | 68,56 | 35 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4,1 | 39 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,5 | 37 | 61,41 | 56 | 61,86 | 60 |
| Innovazione (50%) | 3,8 | 39 | 44,32 | 46 | 45,17 | 46 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 62,3 | 81 | 58,3 | 102 | 58,3 | 102 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



