Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (SENEGAL)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 3,8 | 106 | 49,03 | 113 | 49,7 | 114 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4 | 109 | ||||
Istituzioni (25%) | 3,9 | 67 | 52,53 | 73 | 53,1 | 72 |
Infrastrutture (25%) | 3,1 | 107 | 51,82 | 111 | 51,3 | 113 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 4,5 | 84 | 69,44 | 105 | 70 | 104 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 4,3 | 123 | 55,92 | 114 | 58,9 | 112 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 3,6 | 110 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 3,4 | 106 | 42,53 | 118 | 41 | 124 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,2 | 82 | 54,38 | 81 | 52,3 | 94 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 3,9 | 95 | 55,59 | 92 | 52,7 | 112 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,7 | 93 | 51,66 | 104 | 50,4 | 109 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 3,3 | 100 | 28 | 116 | 35,8 | 115 |
Dimensione del mercato (17%) | 3,1 | 102 | 41,07 | 101 | 43 | 97 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,6 | 69 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,8 | 86 | 54,31 | 95 | 55,6 | 99 |
Innovazione (50%) | 3,5 | 51 | 31,16 | 97 | 31,9 | 96 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 55,9 | 120 | 56,3 | 117 | ||
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |