Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (VIETNAM)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 4,4 | 55 | 58,05 | 77 | 61,54 | 67 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 4,5 | 75 | 64,95 | 66 | ||
Istituzioni (25%) | 3,8 | 79 | 49,53 | 94 | 49,82 | 89 |
Infrastrutture (25%) | 3,9 | 79 | 65,44 | 75 | 65,92 | 77 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 4,6 | 77 | 75 | 64 | 75 | 64 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 5,8 | 67 | 80,97 | 68 | 80,55 | 71 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,2 | 62 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,1 | 84 | 54,31 | 97 | 56,96 | 93 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,1 | 91 | 52,1 | 102 | 53,99 | 79 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,3 | 57 | 55,63 | 90 | 58,24 | 83 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4 | 71 | 62,33 | 59 | 63,86 | 60 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 4 | 79 | 43,32 | 95 | 69,03 | 41 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,9 | 31 | 70,9 | 29 | 71,84 | 26 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,5 | 84 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,7 | 100 | 53,66 | 101 | 56,5 | 89 |
Innovazione (50%) | 3,3 | 71 | 33,41 | 82 | 36,8 | 76 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 52,4 | 147 | 55,3 | 128 | 55,3 | 128 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |