Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (SRI LANKA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 4,1 | 85 | 56 | 85 | 57,11 | 84 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 4,5 | 78 | 57,28 | 91 | ||
| Istituzioni (25%) | 3,8 | 77 | 51,52 | 78 | 51,61 | 79 |
| Infrastrutture (25%) | 3,8 | 85 | 68,6 | 65 | 69,23 | 61 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 4,3 | 94 | 68,24 | 112 | 68,02 | 118 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,2 | 43 | 86,72 | 46 | 87,09 | 43 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 3,8 | 90 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,2 | 78 | 61,7 | 70 | 63,75 | 66 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,2 | 83 | 44,94 | 129 | 43,25 | 131 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 3,3 | 131 | 50,59 | 117 | 51,75 | 118 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,8 | 83 | 56,82 | 77 | 56,95 | 87 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 3,2 | 106 | 32,95 | 109 | 40,27 | 107 |
| Dimensione del mercato (17%) | 4,2 | 59 | 57,94 | 59 | 58,41 | 58 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,8 | 58 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,1 | 59 | 58,33 | 70 | 60,03 | 70 |
| Innovazione (50%) | 3,4 | 54 | 33,71 | 80 | 34,9 | 84 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 57,4 | 112 | 56,4 | 115 | 56,4 | 115 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



