Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (PAKISTAN)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 3,7 | 115 | 51,08 | 118 | 51,36 | 110 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 3,7 | 114 | 34,1 | 134 | 49,3 | 118 |
Istituzioni (25%) | 3,5 | 90 | 46,26 | 109 | 47,7 | 107 |
Infrastrutture (25%) | 3 | 110 | 59 | 93 | 55,55 | 105 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 4 | 106 | 69,57 | 103 | 68,73 | 116 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 4,1 | 129 | 58,21 | 109 | 56,25 | 115 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 3,7 | 104 | 371 | 98 | ||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 3 | 120 | 39,95 | 125 | 40,76 | 125 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4 | 107 | 47,94 | 122 | 45,49 | 126 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 3,4 | 128 | 49,72 | 121 | 51,27 | 120 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 3,6 | 96 | 54,06 | 89 | 55,03 | 99 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 3 | 111 | 23,57 | 127 | 25,21 | 131 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,9 | 28 | 70,69 | 31 | 71,24 | 29 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 3,6 | 72 | 38,2 | 75 | ||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 3,8 | 81 | 59,13 | 67 | 63,3 | 52 |
Innovazione (50%) | 3,4 | 60 | 34,87 | 75 | 35,77 | 79 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 52,8 | 141 | 55 | 131 | 55 | 131 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |