Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (GIAPPONE)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 5,5 | 9 | 82,47 | 5 | 82,27 | 6 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 5,7 | 21 | 86,48 | 9 | ||
| Istituzioni (25%) | 5,4 | 17 | 7.113 | 20 | 71,67 | 19 |
| Infrastrutture (25%) | 6,3 | 4 | 91,46 | 5 | 93,16 | 5 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 4,3 | 93 | 93,87 | 41 | 94,89 | 42 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,6 | 7 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 5,4 | 10 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,4 | 23 | 73,68 | 26 | 73,28 | 28 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5,2 | 13 | 72,86 | 5 | 70,36 | 6 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,8 | 22 | 71,07 | 18 | 71,54 | 16 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,9 | 20 | 86,44 | 10 | 85,94 | 12 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 6 | 15 | 87,41 | 3 | 86,2 | 6 |
| Dimensione del mercato (17%) | 6,1 | 4 | 86,69 | 4 | 86,86 | 4 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 5,6 | 6 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,7 | 3 | 75,74 | 14 | 75,03 | 17 |
| Innovazione (50%) | 5,4 | 8 | 79,29 | 6 | 78,31 | 7 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 69,6 | 40 | 72,1 | 30 | 72,1 | 30 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



