Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (ISRAELE)
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
GCI | 5,3 | 16 | 76,63 | 20 | 76,74 | 20 |
Sub indici | ||||||
Requisiti di base ( %) | 5,5 | 28 | 79,06 | 30 | ||
Istituzioni (25%) | 4,9 | 29 | 66,33 | 26 | 65,64 | 27 |
Infrastrutture (25%) | 5,4 | 25 | 83,26 | 20 | 83,04 | 23 |
Ambiente macroeconomico (25%) | 5,2 | 39 | 99,1 | 38 | 100 | 1 |
Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,3 | 27 | 98,25 | 11 | 98,07 | 9 |
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 5,1 | 19 | ||||
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5,4 | 21 | 79,98 | 14 | 79,63 | 14 |
Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,8 | 30 | 61,06 | 41 | 61,8 | 32 |
Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,9 | 18 | 71,95 | 15 | 71,11 | 18 |
Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 5,1 | 11 | 80,13 | 22 | 80,55 | 23 |
Diffusione delle tecnologie (17%) | 6,2 | 7 | 66,7 | 39 | 67,56 | 45 |
Dimensione del mercato (17%) | 4,3 | 56 | 59,16 | 57 | 59,8 | 56 |
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 5,5 | 7 | ||||
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 5,3 | 15 | 79,61 | 5 | 79,55 | 4 |
Innovazione (50%) | 5,8 | 3 | 74,05 | 16 | 74,17 | 15 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
Indice di Liberta Economica | 69,7 | 36 | 72,8 | 27 | 72,8 | 27 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. |