Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (GIORDANIA)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 4,3 | 65 | 59,3 | 73 | 60,9 | 70 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 4,6 | 73 | 68,2 | 70,9 | ||
| Istituzioni (25%) | 4,5 | 36 | 57,7 | 50 | 59,8 | 46 |
| Infrastrutture (25%) | 4,3 | 58 | 66,6 | 73 | 67,4 | 74 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 3,8 | 115 | 69,9 | 101 | 69,8 | 111 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 5,6 | 80 | 78,4 | 78 | 86,7 | 45 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,2 | 67 | 57,6 | 58,7 | ||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 4,5 | 63 | 64,4 | 61 | 67,2 | 58 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 4,5 | 51 | 53,8 | 88 | 55,8 | 61 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4 | 90 | 55,6 | 91 | 57,7 | 84 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4 | 70 | 70,7 | 32 | 71,6 | 33 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 4,3 | 67 | 52,3 | 75 | 51 | 82 |
| Dimensione del mercato (17%) | 3,6 | 76 | 48,7 | 81 | 48,8 | 80 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4 | 45 | 46,7 | 47,7 | ||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,3 | 48 | 54,4 | 94 | 56,6 | 88 |
| Innovazione (50%) | 3,6 | 46 | 38,9 | 59 | 38,8 | 64 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 66,7 | 53 | 66,5 | 53 | 66,5 | 53 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



