Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (BAHREIN)
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 137 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 140 paesi | |
| GCI | 4,5 | 44 | 63,63 | 50 | 65,38 | 45 |
| Sub indici | ||||||
| Requisiti di base ( %) | 5,1 | 40 | 69,19 | 53 | ||
| Istituzioni (25%) | 5 | 23 | 60,88 | 42 | 62,9 | 38 |
| Infrastrutture (25%) | 5,1 | 33 | 77,96 | 30 | 78,39 | 31 |
| Ambiente macroeconomico (25%) | 4 | 108 | 65,29 | 119 | 68,3 | 117 |
| Salute e Istruzione Primaria (25%) | 6,2 | 37 | 79,25 | 74 | 86,9 | 44 |
| Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) | 4,6 | 36 | ||||
| Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) | 5 | 39 | 73,58 | 28 | 68,71 | 52 |
| Efficienza del mercato dei beni (17%) | 5 | 23 | 62,98 | 28 | 65,11 | 18 |
| Efficienza del mercato del lavoro (17%) | 4,6 | 37 | 63,04 | 46 | 66,43 | 33 |
| Sviluppo del mercato finanziario (17%) | 4,3 | 46 | 70,26 | 33 | 71,33 | 37 |
| Diffusione delle tecnologie (17%) | 5,6 | 31 | 66,74 | 38 | 67,19 | 46 |
| Dimensione del mercato (17%) | 3,3 | 90 | 45,78 | 90 | 46,26 | 90 |
| Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) | 4 | 43 | ||||
| Sviluppo del tessuto produttivo (50%) | 4,5 | 36 | 61,89 | 54 | 64,31 | 48 |
| Innovazione (50%) | 3,6 | 45 | 35,94 | 72 | 38,72 | 65 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. | ||||||
| Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice. | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | Val (0 - 100) | Pos. 186 paesi | |
| Indice di Liberta Economica | 68,5 | 44 | 66,4 | 54 | 66,4 | 54 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. | ||||||



