Fattori maggiormente problematici per fare business (GERMANIA)
2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | |
---|---|---|---|
Accesso al finanziamento | 8,9 | 5,3 | 3,9 |
Aliquote fiscali | 15,1 | 14,1 | 12,1 |
Burocrazia statale inefficiente | 16 | 12 | 9 |
Scarsa salute pubblica | 1 | 1,6 | 3,1 |
Corruzione | 1,5 | 2,2 | 3,2 |
Crimine e Furti | 1,3 | 2 | 3,8 |
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale | 4,7 | 5,7 | 5,8 |
Forza lavoro non adeguatamente istruita | 7,6 | 11,1 | 8,1 |
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture | 2,8 | 3,8 | 5,4 |
Inflazione | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
Instabilita delle politiche | 1,6 | 5,2 | 4,8 |
Instabilita del governo/colpi di stato | 0,1 | 2,4 | 4,7 |
Normative del lavoro restrittive | 14,4 | 10,6 | 10,5 |
Normative fiscali | 16,8 | 14,3 | 10,7 |
Regolamenti sulla valuta estera | 1,6 | 2 | 4 |
Insufficiente capacita di innovare | 5,9 | 6,3 | 6,4 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index. | |||
Note: I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo. |