Business Cost (ARABIA SAUDITA)
| Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 305.171,62 | 302.826,37 | 326.080,22 |
| Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 166.602,11 | 171.237,25 | 183.186,15 |
| Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 185.197,72 | 182.989,51 | 200.492,28 |
| Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 89.359,14 | 92.950,67 | 93.896,4 |
| Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 90.905,62 | 95.527,9 | 94.397,76 |
| Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 41.745,15 | 45.685,82 | 43.163,76 |
| Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 12.365,85 | 13.937,31 | 15.875,81 |
| Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 316,54 | 409,82 | 490,36 |
| Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 180,38 | 169,73 | 183,74 |
| Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 2,72 | 0 | |
| Aliquota fiscale corporate media. | % | 20 | 20 | 20 |
| IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 0 | 5 | 5 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | ||||



