Business Cost (RUSSIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 249.670,71 | 249.876,15 | 251.079,58 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 76.866,69 | 83.829,84 | 87.964,02 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 88.819,37 | 93.450,94 | 104.478,28 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 30.110,42 | 35.913,01 | 35.226,25 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 34.757,26 | 41.483,53 | 39.963 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 10.745,72 | 13.822,06 | 12.900,29 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 7.760,76 | 9.674,79 | 8.905,98 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 771,4 | 900,38 | 919,48 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 69,43 | 62,2 | 55,02 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,46 | 0,44 | 0,47 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 36,28 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 20 | 20 | 20 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 18 | 18 | 20 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 13 | 13 | 13 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |