Business Cost (PORTOGALLO)
Unita | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 191.237,1 | 201.773,23 | 207.317,44 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 103.248,38 | 103.843,04 | 106.509,4 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 117.267,1 | 101.595,49 | 109.748,7 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 50.835,33 | 53.470,68 | 52.039,01 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 55.258,29 | 55.721,86 | 54.613,32 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 22.540,1 | 21.000,6 | 23.006,05 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 12.699,88 | 14.707,08 | 15.949,37 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 275,92 | 277,32 | 300,12 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 47,99 | 48,05 | 45,02 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,63 | 1,73 | 1,79 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 87,36 | 87,86 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 21 | 21 | 21 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 23 | 23 | 23 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 48 | 48 | 48 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |