Business Cost (GERMANIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 303.905,17 | 322.725,97 | 339.425,6 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 147.085,57 | 147.327,23 | 154.667,85 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 145.908,85 | 153.975,03 | 164.870,38 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 89.770,46 | 85.819,07 | 95.116,39 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 100.182,13 | 94.165,31 | 106.194,78 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 54.011,6 | 52.535,69 | 54.630,35 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 38.657,38 | 38.797,01 | 39.952,43 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 533,57 | 556,93 | 680,46 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 77,66 | 77,71 | 80,71 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,75 | 1,7 | 1,69 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 8,9 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 29,79 | 30 | 30 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 19 | 19 | 19 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 45 | 45 | 45 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |