Business Cost (EL SALVADOR)
| Unita | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 52.000 | 55.000 | |
| Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 40.000 | 40.000 | |
| Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 25.000 | 27.000 | |
| Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 36.500 | 40.000 | |
| Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 12.000 | 12.000 | |
| Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 5.000 | 5.200 | |
| Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 4.500 | 5.000 | |
| Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 200 | 200 | |
| Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 50 | 50 | |
| Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 130 | 150 | |
| Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,87 | 0,89 | |
| Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 82 | 85 | |
| Aliquota fiscale corporate media. | % | 25 | 25 | |
| IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 13 | 13 | 13 |
| Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 25 | 25 | |
| Fonte: Dati EIU, | ||||
OSSERVAZIONI
Il dato sull'IVA o equivalente e' stato riportato dall' Ufficio Commerciale dell'Ambasciata tramite dati pubblicati sulla stampa locale.



