Business Cost (COLOMBIA)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 351.805,5 | 300.078,12 | 306.397,26 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 136.909,53 | 126.213,85 | 126.606,15 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 142.702,95 | 126.096,28 | 135.818,93 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 49.932,32 | 47.146,03 | 46.240,51 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 56.772,17 | 55.917,66 | 59.451,88 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 13.545,27 | 13.185,58 | 12.824,85 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 7.352,43 | 6.995,56 | 6.682,94 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 214,35 | 209,3 | 215,45 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 71,67 | 72,05 | 62,72 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,95 | 0,94 | 0,71 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 4,06 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 34 | 33 | 33 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 19 | 19 | 19 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 33 | 35 | 39 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |