Business Cost (VIETNAM)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 146.958,23 | 156.871,61 | 175.102,64 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 78.713,59 | 72.414,44 | 78.912,42 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 73.700,8 | 67.222,07 | 76.312,04 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 22.861,42 | 23.305,71 | 24.543,12 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 24.063,86 | 24.061,15 | 26.577,13 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 5.792,61 | 5.845,41 | 6.006,08 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 3.771,2 | 4.014,16 | 3.868,6 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 433,4 | 537,74 | 633,32 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 56,99 | 67,61 | 75,03 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 32,43 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 20 | 20 | 20 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 10 | 10 | 10 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 35 | 35 | 35 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |