Business Cost (SRI LANKA)
| Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 138,08 | 140,37 | 190,42 |
| Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 55,91 | 56,33 | 62,34 |
| Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 0,34 | 0,3 | 0,29 |
| Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 2,72 | 0 | |
| Aliquota fiscale corporate media. | % | 28 | 28 | 28 |
| IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 15 | 15 | 15 |
| Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 16 | 24 | 24 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | ||||



