Business Cost (GIAPPONE)
| Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 256.875,83 | 254.273,99 | 282.537,77 |
| Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 119.821,2 | 119.036,01 | 137.478,06 |
| Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 120.647,36 | 129.882,3 | 151.613,87 |
| Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 69.832,73 | 67.330,7 | 75.821,58 |
| Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 70.184,44 | 67.812,03 | 71.880,17 |
| Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 38.072,19 | 35.758,2 | 39.432,01 |
| Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 29.048,32 | 28.302,42 | 27.948,87 |
| Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 1.314,88 | 1.348,91 | 1.471,08 |
| Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 105,28 | 115,13 | 127,84 |
| Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,14 | 0,14 | 0,18 |
| Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,68 | 1,63 | 1,75 |
| Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 1,49 | 0 | |
| Aliquota fiscale corporate media. | % | 30,86 | 30,86 | 30,62 |
| IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 8 | 8 | 8 |
| Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 55,95 | 55,95 | 55,95 |
| Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. | ||||



