Business Cost (ISRAELE)
Unita | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni medio-grandi. | € per anno | 308.256,04 | 259.429,55 | 309.140,4 |
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole. | € per anno | 145.971,28 | 150.944,65 | 174.034,97 |
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. | € per anno | 182.586,02 | 158.434,72 | 185.334,58 |
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. | € per anno | 86.807,16 | 90.650,63 | 99.660,88 |
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. | € per anno | 93.848,09 | 96.514,3 | 105.079,81 |
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. | € per anno | 38.658,27 | 37.319,76 | 39.844,38 |
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. | € per anno | 28.733,99 | 25.856,14 | 27.266,42 |
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 372,09 | 467,16 | 525,69 |
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. | € per m2 per anno | 130,52 | 4 | 150,36 |
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. | € per kwH | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
Acqua per uso industriale /commerciale. | € per m3 | 1,89 | 1,56 | 1,73 |
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. | € per linea/mese | 21,64 | 0 | |
Aliquota fiscale corporate media. | % | 24 | 23 | 23 |
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. | % | 17 | 17 | 17 |
Aliquota fiscale massima su persona fisica. | % | 50 | 50 | 50 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. |