Bilancia commerciale (UNGHERIA)
Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 119.868 | 143.897 | 148.713 |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
GERMANIA | 32.473 | GERMANIA | 35.521 | GERMANIA | 38.723 |
ITALIA | 7.000 | ITALIA | 8.054 | ITALIA | 8.307 |
ROMANIA | 6.506 | ROMANIA | 7.831 | ROMANIA | 8.142 |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.558 | 4.025 | 3.610 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.985 | 3.296 | 1.247 |
Prodotti alimentari | 6.261 | 8.084 | 8.387 |
Bevande | 434 | 549 | 609 |
Tabacco | 145 | 227 | 304 |
Prodotti tessili | 1.183 | 1.177 | 868 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 935 | 1.069 | 1.163 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 805 | 977 | 1.052 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 710 | 848 | 791 |
Carta e prodotti in carta | 1.088 | 1.455 | 1.366 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 4 | 3 | 2.943 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.281 | 1.725 | 1.908 |
Prodotti chimici | 8.061 | 9.446 | 7.930 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 6.608 | 7.225 | 8.529 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5.112 | 5.747 | 5.836 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.706 | 1.857 | 1.769 |
Prodotti della metallurgia | 2.710 | 3.466 | 2.126 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.307 | 2.755 | 2.751 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 16.828 | 17.293 | 17.473 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 16.754 | 21.651 | 25.913 |
Macchinari e apparecchiature | 9.912 | 11.122 | 11.853 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 20.792 | 23.008 | 28.398 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.124 | 1.999 | 1.358 |
Mobili | 985 | 1.091 | 1.137 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.909 | 3.203 | 3.756 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.330 | 3.191 | 1.466 |
Altri prodotti e attività | 2.859 | 3.402 | 4.503 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE. |
---|
Bilancia Commerciale (UNGHERIA)
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 119.994 | 156.010 | 144.191 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
GERMANIA | 27.321 | GERMANIA | 31.239 | GERMANIA | 32.003 |
CINA | 9.840 | CINA | 12.012 | CINA | 11.041 |
AUSTRIA | 7.216 | AUSTRIA | 11.148 | AUSTRIA | 8.630 |
Italia Posizione: 8 | 5.285 | Italia Posizione: 9 | 6.199 | Italia Posizione: 10 | 5.631 |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.178 | 3.476 | 2.477 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 6.518 | 14.723 | 7.471 |
Prodotti alimentari | 4.616 | 6.091 | 6.454 |
Bevande | 361 | 419 | 469 |
Tabacco | 295 | 273 | 331 |
Prodotti tessili | 1.330 | 1.470 | 1.082 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.558 | 1.949 | 1.784 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.020 | 1.221 | 1.151 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 741 | 874 | 780 |
Carta e prodotti in carta | 1.545 | 2.064 | 1.872 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 6 | 7 | 7 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.036 | 2.907 | 2.636 |
Prodotti chimici | 8.831 | 11.266 | 9.531 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 6.788 | 8.070 | 10.127 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4.162 | 4.752 | 4.896 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.621 | 2.016 | 2.056 |
Prodotti della metallurgia | 6.808 | 8.611 | 6.786 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.507 | 4.293 | 4.452 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 16.628 | 17.249 | 17.485 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 11.747 | 14.573 | 14.850 |
Macchinari e apparecchiature | 13.484 | 15.489 | 15.848 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12.469 | 14.309 | 16.581 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.761 | 1.786 | 1.000 |
Mobili | 983 | 1.208 | 1.156 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.685 | 3.042 | 3.081 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.420 | 7.207 | 3.278 |
Altri prodotti e attività | 2.388 | 2.552 | 5.694 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE. |
---|