Bilancia commerciale (UNGHERIA)
Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 119.868 | 143.897 | nd |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
GERMANIA | 32.473 | GERMANIA | 35.521 | nd | nd |
ITALIA | 7.000 | ITALIA | 8.054 | nd | nd |
ROMANIA | 6.506 | ROMANIA | 7.831 | nd | nd |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.558 | 4.025 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.985 | 3.296 | |
Prodotti alimentari | 6.261 | 8.084 | |
Bevande | 434 | 549 | |
Tabacco | 145 | 227 | |
Prodotti tessili | 1.183 | 1.177 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 935 | 1.069 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 805 | 977 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 710 | 848 | |
Carta e prodotti in carta | 1.088 | 1.455 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 4 | 3 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.281 | 1.725 | |
Prodotti chimici | 8.061 | 9.446 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 6.608 | 7.225 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5.112 | 5.747 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.706 | 1.857 | |
Prodotti della metallurgia | 2.710 | 3.466 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.307 | 2.755 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 16.828 | 17.293 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 16.754 | 21.651 | |
Macchinari e apparecchiature | 9.912 | 11.122 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 20.792 | 23.008 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.124 | 1.999 | |
Mobili | 985 | 1.091 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.909 | 3.203 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.330 | 3.191 | |
Altri prodotti e attività | 2.859 | 3.402 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE. |
---|
Bilancia Commerciale (UNGHERIA)
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 119.994 | 156.010 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
GERMANIA | 27.321 | GERMANIA | 31.239 | nd | nd |
CINA | 9.840 | CINA | 12.012 | nd | nd |
AUSTRIA | 7.216 | AUSTRIA | 11.148 | nd | nd |
Italia Posizione: 8 | 5.285 | Italia Posizione: 9 | 6.199 | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.178 | 3.476 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 6.518 | 14.723 | |
Prodotti alimentari | 4.616 | 6.091 | |
Bevande | 361 | 419 | |
Tabacco | 295 | 273 | |
Prodotti tessili | 1.330 | 1.470 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.558 | 1.949 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.020 | 1.221 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 741 | 874 | |
Carta e prodotti in carta | 1.545 | 2.064 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 6 | 7 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.036 | 2.907 | |
Prodotti chimici | 8.831 | 11.266 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 6.788 | 8.070 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4.162 | 4.752 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.621 | 2.016 | |
Prodotti della metallurgia | 6.808 | 8.611 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.507 | 4.293 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 16.628 | 17.249 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 11.747 | 14.573 | |
Macchinari e apparecchiature | 13.484 | 15.489 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 12.469 | 14.309 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.761 | 1.786 | |
Mobili | 983 | 1.208 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 2.685 | 3.042 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 2.420 | 7.207 | |
Altri prodotti e attività | 2.388 | 2.552 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE. |
---|