Bilancia commerciale (UNGHERIA)
Export | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 143.897 | 148.713 | 144.177 |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||
GERMANIA | 35.521 | GERMANIA | 38.723 | GERMANIA | 36.154 |
ITALIA | 8.054 | ITALIA | 8.307 | ROMANIA | 7.974 |
ROMANIA | 7.831 | ROMANIA | 8.142 | POLONIA | 7.663 |
Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd | Italia Position:4 | 7.390 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 4.025 | 3.610 | 4.249 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 3.296 | 1.247 | 879 |
Prodotti alimentari | 8.084 | 8.387 | 8.544 |
Bevande | 549 | 609 | 664 |
Tabacco | 227 | 304 | 388 |
Prodotti tessili | 1.177 | 868 | 931 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.069 | 1.163 | 1.040 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 977 | 1.052 | 928 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 848 | 791 | 782 |
Carta e prodotti in carta | 1.455 | 1.366 | 1.743 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3 | 2.943 | 3 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.725 | 1.908 | 2.071 |
Prodotti chimici | 9.446 | 7.930 | 7.699 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 7.225 | 8.529 | 9.163 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5.747 | 5.836 | 6.031 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.857 | 1.769 | 1.675 |
Prodotti della metallurgia | 3.466 | 2.126 | 2.110 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.755 | 2.751 | 3.228 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 17.293 | 17.473 | 19.795 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 21.651 | 25.913 | 22.365 |
Macchinari e apparecchiature | 11.122 | 11.853 | 11.540 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 23.008 | 28.398 | 29.737 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.999 | 1.358 | 1.241 |
Mobili | 1.091 | 1.137 | 303 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 3.203 | 3.756 | 3.827 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 3.191 | 1.466 | 1.785 |
Altri prodotti e attività | 3.402 | 4.503 | 1.456 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE per gli anni 2022-2023 e su dati dell'Ufficio di Statistica Ungherese (KSH) per l'anno 2024. |
---|
Bilancia Commerciale (UNGHERIA)
Import | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 156.010 | 144.191 | 132.531 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||
GERMANIA | 31.239 | GERMANIA | 32.003 | GERMANIA | 30.448 |
CINA | 12.012 | CINA | 11.041 | CINA | 8.849 |
AUSTRIA | 11.148 | AUSTRIA | 8.630 | POLONIA | 8.129 |
Italia Posizione: 9 | 6.199 | Italia Posizione: 10 | 5.631 | Italia Posizione: 8 | 5.528 |
Merci (mln. €) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.476 | 2.477 | 2.819 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 14.723 | 7.471 | 5.902 |
Prodotti alimentari | 6.091 | 6.454 | 6.608 |
Bevande | 419 | 469 | 475 |
Tabacco | 273 | 331 | 539 |
Prodotti tessili | 1.470 | 1.082 | 1.051 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.949 | 1.784 | 1.779 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.221 | 1.151 | 1.065 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 874 | 780 | 813 |
Carta e prodotti in carta | 2.064 | 1.872 | 1.813 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 7 | 7 | 9 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.907 | 2.636 | 2.413 |
Prodotti chimici | 11.266 | 9.531 | 10.675 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 8.070 | 10.127 | 7.141 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4.752 | 4.896 | 5.565 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.016 | 2.056 | 1.990 |
Prodotti della metallurgia | 8.611 | 6.786 | 6.209 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 4.293 | 4.452 | 4.848 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 17.249 | 17.485 | 19.983 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 14.573 | 14.850 | 13.299 |
Macchinari e apparecchiature | 15.489 | 15.848 | 13.281 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14.309 | 16.581 | 14.717 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.786 | 1.000 | 2.299 |
Mobili | 1.208 | 1.156 | 434 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 3.042 | 3.081 | 2.399 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 7.207 | 3.278 | 3.436 |
Altri prodotti e attività | 2.552 | 5.694 | 970 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Trade Data Monitor di fonte Agenzia ICE per gli anni 2022-2023 e su dati dell'Ufficio di Statistica Ungherese (KSH) per l'anno 2024. |
---|