Bilancia commerciale (ROMANIA)
Export | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 67.733,1 | 69.003,4 | nd |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
GERMANIA | 15.561,8 | GERMANIA | 15.483,2 | nd | nd |
ITALIA | 7.745,9 | ITALIA | 7.772,4 | nd | nd |
FRANCIA | 4.810,2 | FRANCIA | 4.757,5 | nd | nd |
Italia Position:2 | 7.745,9 | Italia Position:2 | 7.772,4 | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 3.945,2 | 4.316,5 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 118,1 | 131 | |
Prodotti alimentari | 1.753,6 | 1.812,1 | |
Bevande | 162,5 | 181,3 | |
Tabacco | 692,2 | 948,3 | |
Prodotti tessili | 1.428,2 | 1.314,6 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.560,3 | 2.407,5 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.504,6 | 1.344,4 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.610,2 | 1.589,7 | |
Carta e prodotti in carta | 444,3 | 441,3 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.480 | 2.357,3 | |
Prodotti chimici | 2.017,5 | 2.133,9 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 775,4 | 855,7 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.461,3 | 3.535,5 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 434,4 | 455,8 | |
Prodotti della metallurgia | 3.614,4 | 3.560,7 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2.266 | 2.271,8 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 4.228,3 | 4.624,5 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.732,3 | 8.035,6 | |
Macchinari e apparecchiature | 6.140 | 6.457,6 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 14.933,9 | 14.749,9 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 1.423,4 | 1.372,9 | |
Mobili | 2.259,3 | 2.372,3 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 643,3 | 684,9 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 228,2 | 149 | |
Altri prodotti e attività | 876,2 | 899,3 |
Elaborazioni dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (ROMANIA)
Import | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 82.866,2 | 86.285 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
GERMANIA | 16.955,7 | GERMANIA | 17.424,2 | nd | nd |
ITALIA | 7.778,3 | ITALIA | 7.874,7 | nd | nd |
UNGHERIA | 5.694,8 | UNGHERIA | 6.080,1 | nd | nd |
Italia Posizione: 2 | 7.778,3 | Italia Posizione: 2 | 7.874,7 | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.369,5 | 2.522,4 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 4.464,8 | 4.824,6 | |
Prodotti alimentari | 4.729,1 | 5.258,3 | |
Bevande | 376,7 | 423,6 | |
Tabacco | 362,3 | 341,4 | |
Prodotti tessili | 3.023,2 | 2.874,1 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.716,2 | 1.888,3 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1.849,8 | 1.799 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 658,4 | 669,5 | |
Carta e prodotti in carta | 1.313,3 | 1.346,7 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.993,1 | 1.909,3 | |
Prodotti chimici | 6.769,8 | 7.215,3 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3.078,5 | 3.529,8 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.929,4 | 4.037,9 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 1.184,6 | 1.270,8 | |
Prodotti della metallurgia | 5.007,8 | 4.928,7 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 4.050,7 | 4.089,3 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 7.408,8 | 7.855,8 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.269,9 | 7.421,5 | |
Macchinari e apparecchiature | 8.531,2 | 8.445,8 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.242,9 | 9.581,8 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 733,8 | 764,6 | |
Mobili | 741,5 | 874,9 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.409 | 1.649,5 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 154 | 290,2 | |
Altri prodotti e attività | 498,6 | 471,8 |
Elaborazioni dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|