Bilancia commerciale (GRECIA)
Export | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 27.753 | nd |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.519,17 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 515,05 | ||
Prodotti alimentari | 3.369,11 | ||
Bevande | 235,25 | ||
Tabacco | 387,78 | ||
Prodotti tessili | 360,04 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 715,75 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 72,13 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 83,72 | ||
Carta e prodotti in carta | 133,24 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 6,8 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6.541,57 | ||
Prodotti chimici | 872,81 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.917,72 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 720,93 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 385,2 | ||
Prodotti della metallurgia | 3.074 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 303,87 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 1.027,43 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 769,3 | ||
Macchinari e apparecchiature | 758,04 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 81,13 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 300,22 | ||
Mobili | 86,94 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 433,15 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 54,47 | ||
Altri prodotti e attività | 1.028,22 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (GRECIA)
Import | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 48.619,85 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.483,32 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 6.931,33 | ||
Prodotti alimentari | 4.656,58 | ||
Bevande | 243,74 | ||
Tabacco | 181,75 | ||
Prodotti tessili | 814,79 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 1.587,31 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 720,94 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 300,35 | ||
Carta e prodotti in carta | 930,88 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 3,9 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 2.480,79 | ||
Prodotti chimici | 4.621,36 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4.764,26 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 1.346,27 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 468,92 | ||
Prodotti della metallurgia | 2.207,73 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 749,26 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3.159,85 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 1.767,71 | ||
Macchinari e apparecchiature | 2.782,51 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.897,09 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 512,3 | ||
Mobili | 298,04 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 1.137,93 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 353,54 | ||
Altri prodotti e attività | 2.217,37 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|