Bilancia commerciale (PARAGUAY)
Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 6.832,9 | nd |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1.972,22 | ||
Prodotti alimentari | 2.384,71 | ||
Tabacco | 30,01 | ||
Prodotti tessili | 117,55 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 54,7 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 82,95 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 21,16 | ||
Carta e prodotti in carta | 48,74 | ||
Prodotti chimici | 179 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 39,91 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 88,61 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 9,75 | ||
Prodotti della metallurgia | 29,94 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 4,87 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6,77 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 11,01 | ||
Macchinari e apparecchiature | 14,8 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 244,63 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 8,84 | ||
Mobili | 8,13 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 18,96 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 1.401,23 | ||
Altri prodotti e attività | 53,45 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (PARAGUAY)
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 10.500,35 |
Merci (mln. €) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 201,94 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 8,36 | ||
Prodotti alimentari | 421,54 | ||
Bevande | 208,82 | ||
Tabacco | 40,76 | ||
Prodotti tessili | 180,13 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 106,61 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 105,36 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 15,25 | ||
Carta e prodotti in carta | 176,69 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1.299,77 | ||
Prodotti chimici | 1.483,67 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 289,28 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 418,66 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 156,16 | ||
Prodotti della metallurgia | 284,15 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 219,91 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2.279,2 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 491,84 | ||
Macchinari e apparecchiature | 883,24 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 750,48 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 120,71 | ||
Mobili | 45,26 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 194,56 | ||
Altri prodotti e attività | 117,85 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|