Bilancia commerciale (INDIA)
Export | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 241.600 | 334.859 | nd |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 9.016 | 12.236 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5.494 | 6.709 | |
Prodotti alimentari | 23.684 | 28.695 | |
Bevande | 195 | 228 | |
Tabacco | 301 | 311 | |
Prodotti tessili | 13.088 | 18.590 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 11.199 | 13.411 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 3.105 | 3.790 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 277 | 431 | |
Carta e prodotti in carta | 1.580 | 2.549 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 9 | 10 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 23.368 | 46.600 | |
Prodotti chimici | 26.739 | 33.132 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 19.214 | 19.947 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 4.916 | 6.830 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4.112 | 4.968 | |
Prodotti della metallurgia | 17.224 | 30.403 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 5.935 | 7.731 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 6.295 | 9.071 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 7.453 | 9.408 | |
Macchinari e apparecchiature | 13.232 | 18.802 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9.332 | 12.520 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 9.675 | 10.417 | |
Mobili | 944 | 1.424 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 23.950 | 35.054 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 478 | 527 | |
Altri prodotti e attività | 786 | 1.064 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (INDIA)
Import | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 326.369 | 485.877 |
Merci (mln. €) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 7.243 | 8.720 | |
Prodotti delle miniere e delle cave | 89.682 | 143.604 | |
Prodotti alimentari | 11.677 | 17.440 | |
Bevande | 294 | 418 | |
Tabacco | 23 | 23 | |
Prodotti tessili | 2.673 | 3.770 | |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 871 | 1.088 | |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 832 | 1.054 | |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 704 | 860 | |
Carta e prodotti in carta | 2.373 | 3.055 | |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 27 | 30 | |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 13.695 | 20.659 | |
Prodotti chimici | 41.734 | 62.386 | |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 5.631 | 6.762 | |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3.321 | 4.727 | |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.148 | 2.919 | |
Prodotti della metallurgia | 32.518 | 66.697 | |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 3.866 | 5.154 | |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 38.679 | 49.764 | |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 10.706 | 14.234 | |
Macchinari e apparecchiature | 21.842 | 28.565 | |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 4.103 | 5.908 | |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 12.091 | 10.781 | |
Mobili | 546 | 641 | |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 9.899 | 14.140 | |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 172 | 157 | |
Altri prodotti e attività | 9.017 | 12.320 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|