Bilancia commerciale (FILIPPINE)
Export | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 65.100 | nd |
PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
USA | 10 | nd | nd | nd | nd |
CINA | 97 | nd | nd | nd | nd |
GIAPPONE | 9 | nd | nd | nd | nd |
Italia Position:26 | 319 | Italia Position:nd | nd | Italia Position:nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 1,09 | ||
Prodotti alimentari | 100,01 | ||
Prodotti tessili | 2,07 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 20,4 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5,29 | ||
Prodotti chimici | 4,68 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 11,98 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 2,95 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 52,89 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 73,68 | ||
Macchinari e apparecchiature | 27,44 | ||
Mobili | 1,17 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 12,06 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (FILIPPINE)
Import | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 111.400 |
PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
CINA | 22.780 | nd | nd | nd | nd |
GIAPPONE | 9.400 | nd | nd | nd | nd |
COREA DEL SUD | 7.920 | nd | nd | nd | nd |
Italia Posizione: 19 | 679 | Italia Posizione: nd | nd | Italia Posizione: nd | nd |
Merci (mln. €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Prodotti alimentari | 116,66 | ||
Bevande | 3,36 | ||
Prodotti tessili | 16,75 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 7,62 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 34,89 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 4,24 | ||
Carta e prodotti in carta | 2,77 | ||
Prodotti chimici | 27,38 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 21,47 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 5,67 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 11,74 | ||
Prodotti della metallurgia | 7,79 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 12,32 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 157,47 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 32,34 | ||
Macchinari e apparecchiature | 144,95 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 9,21 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 10,71 | ||
Mobili | 15,77 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 26,7 | ||
Altri prodotti e attività | 8,47 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|