Bilancia commerciale (MAROCCO)
Export | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. �) | 25.668,8 | nd |
Merci (mln. �) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.337,72 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.040,64 | ||
Prodotti alimentari | 2.951,18 | ||
Bevande | 28,73 | ||
Tabacco | 70,53 | ||
Prodotti tessili | 367,81 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 2.860,59 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 352,52 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 54,92 | ||
Carta e prodotti in carta | 82,27 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 341,94 | ||
Prodotti chimici | 4.058,89 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 120,89 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 258,15 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 219,29 | ||
Prodotti della metallurgia | 362,11 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 171,19 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 672,8 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.210,47 | ||
Macchinari e apparecchiature | 313,96 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.331,98 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 838,28 | ||
Mobili | 341,19 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 48,64 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 55,81 | ||
Altri prodotti e attività | 176,04 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|
Bilancia Commerciale (MAROCCO)
Import | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Totale (mln. �) | 45.193,57 |
Merci (mln. �) | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2.496,9 | ||
Prodotti delle miniere e delle cave | 1.003,13 | ||
Prodotti alimentari | 2.449,35 | ||
Bevande | 143,5 | ||
Tabacco | 152,9 | ||
Prodotti tessili | 2.876,88 | ||
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 467,13 | ||
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 440,84 | ||
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 447,75 | ||
Carta e prodotti in carta | 706,51 | ||
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1,64 | ||
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 6.067,78 | ||
Prodotti chimici | 4.095,7 | ||
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 822,09 | ||
Articoli in gomma e materie plastiche | 1.540,1 | ||
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 733,86 | ||
Prodotti della metallurgia | 2.423,92 | ||
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.040,82 | ||
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2.172,75 | ||
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.898,16 | ||
Macchinari e apparecchiature | 3.537,49 | ||
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 5.425,04 | ||
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 2.060,6 | ||
Mobili | 288,5 | ||
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 616,31 | ||
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 13,71 | ||
Altri prodotti e attività | 270,21 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. |
---|