Anno di accesso al WTO | 2001 |
---|---|
Accordi regionali notificati al WTO (numero) | 29 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Aliquota %) | 6 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Anno) | 2008 |
Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli (Aliquota %) | 0 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010. |
Perché LITUANIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019