Flussi di investimenti diretti esteri in ingresso nel paese: POLONIA (Inward) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale (mln € e var. %) | 13.758 mln. € | 12.587 mln. € | mln. € | mln. € | nd % | nd % |
PRINCIPALI INVESTITORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
PAESI BASSI | 3.152 | PAESI BASSI | 4.628 | ||||
GERMANIA | 2.513 | GERMANIA | 3.143 | ||||
REGNO UNITO | 2.375 | LUSSEMBURGO | 1.995 | ||||
Italia Position:15 | 109 |
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU. |
---|
Perché POLONIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019