Export italiano verso il paese: GEORGIA | 2016 | 2017 | 2018 | gen-ago 2018 | gen-ago 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 240,75 mln. € | 177,93 mln. € | 190,34 mln. € | 121,53 mln. € | 128,17 mln. € |
Merci (mln. €) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 2,63 | 1,97 | 3,8 |
Prodotti alimentari | 17,24 | 17,03 | 15,5 |
Bevande | 1,12 | 1,8 | 3,45 |
Prodotti tessili | 5,05 | 6,5 | 6,11 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 12,88 | 16,26 | 16,22 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 5,42 | 7,18 | 8,24 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,33 | 1,85 | 2,45 |
Carta e prodotti in carta | 3,86 | 4,25 | 3,77 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 20,42 | 0,26 | 0,34 |
Prodotti chimici | 9,38 | 10,78 | 11,35 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 3,35 | 3,73 | 4,77 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 3,8 | 5,68 | 4,44 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 8,91 | 7,15 | 7,73 |
Prodotti della metallurgia | 2,72 | 2,69 | 3,65 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 15,15 | 14,35 | 16,53 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 5,33 | 2,91 | 4,2 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 25,71 | 13,69 | 11,87 |
Macchinari e apparecchiature | 75,58 | 41,46 | 43,34 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,38 | 1,7 | 4,36 |
Mobili | 7,48 | 6,91 | 9,68 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 5,45 | 8 | 7,12 |
Altri prodotti e attività | 3,94 | 1,26 | 1,12 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Import italiano dal paese: GEORGIA | 2016 | 2017 | 2018 | gen-ago 2018 | gen-ago 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Totale | 63,98 mln. € | 53,16 mln. € | 52,99 mln. € | 26,38 mln. € | 33,75 mln. € |
Merci (mln. €) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura | 39,41 | 18,71 | 11,96 |
Prodotti alimentari | 0,58 | 1,14 | 1,27 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 9,39 | 12,01 | 9,14 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 1,9 | 0,29 | 0,09 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1,47 | 1,17 | 0,87 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,89 | 6,65 | 14,32 |
Prodotti chimici | 1,75 | 2,54 | 5,19 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 3,95 | 0,95 | 0,01 |
Prodotti della metallurgia | 2,91 | 3,09 | 5,8 |
Macchinari e apparecchiature | 0,1 | 1,33 | 0,22 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,04 | 3,21 | 1,37 |
Altri prodotti e attività | 0,9 | 1,06 | 1,72 |
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. |
---|
Dai dati statistici pubblicati dal Geostat (Istituto di Statistica della Georgia) si evince che nel 2018 l'Italia è stato il quarto partner commerciale della Georgia tra i paesi UE (dopo Germania, Bulgaria e Francia) mentre a livelo mondiale si colloca all'11o posto.
Perché GEORGIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019