Materia Prima | Unità | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction minerals | kt/year | 5170.00 | 5153.00 | 5107.00 | 5156.00 | 5140.00 | ||
Crude oil | kt/year | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
Energy minerals | kt/year | 2891.00 | 2847.00 | 2807.00 | 2769.00 | 2850.00 | ||
Industrial minerals | mill t/year | 2718.00 | 2684.00 | 2673.00 | 2612.00 | 2398.00 | ||
Metallic ores | mill t/year | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 46.00 | ||
Natural gas | kt/year | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
Uranium | kt/year | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Il territorio della Repubblica Ceca, costituito da pianure, colline e altopiani circondati da gruppi montuosi non elevati, dispone di buone materie prime minerarie: carbone, lignite, antracite, kaolinite, bentonite, magnesite, argilla, ferro, rame, piombo, mercurio, grafite, fluorite, manganese, petrolo, uranio, gas naturale, oro, argento e pietre preziose. Poiché il 33% del territorio è coperto da foreste e boschi, altra risorsa naturale importante del paese è il legno (i più diffusi sono l’abete, il pino, il faggio, la quercia e la betulla).
Perché REP.CECA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019