X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Disponibilitą materie prime (LETTONIA)

Materia Prima Unitą 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aglio Tonnellate (Migliaia) 0.20 0.50 0.10 0.70 0.60 1.90 1.10 2.20 0.00 nd nd nd
Aringhe del Baltico Tonnellate (Migliaia) 20.10 20.70 23.30 25.20 26.10 24.80 25.60 26.90 0.00 nd nd nd
Aronia nera Tonnellate (Migliaia) 0.01 0.01 0.03 0.07 0.10 0.03 0.03 0.02 0.00 nd nd nd
Avena Tonnellate (Migliaia) 137.00 134.20 155.10 160.40 146.10 134.00 188.20 237.80 316.00 nd nd nd
Barbabietole Tonnellate (Migliaia) 27.30 17.30 29.60 42.20 30.00 16.70 18.40 28.50 0.00 nd nd nd
Carne di maiale Tonnellate (Migliaia) 35.70 35.90 37.00 35.90 36.40 38.10 38.90 40.70 0.00 nd nd nd
Carne di manzo e vitello Tonnellate (Migliaia) 17.30 16.70 17.70 18.80 19.50 18.50 17.50 16.20 0.00 nd nd nd
Carne di montone e capra Tonnellate (Migliaia) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.10 0.10 0.00 nd nd nd
Carne di pollame Tonnellate (Migliaia) 24.60 26.80 28.70 29.70 30.20 33.60 33.90 36.00 0.00 nd nd nd
Carote Tonnellate (Migliaia) 28.10 32.00 47.20 25.40 43.20 31.10 27.30 37.00 0.00 nd nd nd
Cavolfiori Tonnellate (Migliaia) 3.60 3.60 1.30 1.50 0.90 1.50 0.40 1.50 0.00 nd nd nd
Cavoli Tonnellate (Migliaia) 62.10 52.70 72.60 80.50 79.90 66.00 46.80 53.20 0.00 nd nd nd
Cereali invernali Tonnellate (Migliaia) 1406.10 1187.60 676.10 1813.70 1765.00 1874.80 1001.30 2213.10 2272.10 nd nd nd
Cereali misti Tonnellate (Migliaia) 9.10 2.70 12.70 2.60 1.80 0.70 1.00 1.30 19.90 nd nd nd
Cereali misti e legumi Tonnellate (Migliaia) 9.00 21.20 23.40 12.70 12.40 5.60 9.60 13.10 0.00 nd nd nd
Cereali primaverili Tonnellate (Migliaia) 718.40 761.10 1551.10 1207.80 938.20 817.70 1056.00 950.10 1143.00 nd nd nd
Cetrioli Tonnellate (Migliaia) 1.50 1.50 0.70 1.00 1.40 1.60 2.50 3.30 0.00 nd nd nd
Ciliegie Tonnellate (Migliaia) 0.04 0.07 0.09 0.08 0.08 0.05 0.07 0.10 0.00 nd nd nd
Cipolle Tonnellate (Migliaia) 16.10 10.40 17.40 16.60 15.20 17.70 19.20 22.60 0.00 nd nd nd
Cipollotti Tonnellate (Migliaia) 0.30 0.60 0.20 0.30 0.20 0.30 0.80 0.00 0.00 nd nd nd
Crostacei e molluschi Tonnellate (Migliaia) 0.50 0.50 0.20 3.80 4.30 0.00 0.00 1.30 0.00 nd nd nd
Cumino Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 0.50 0.00 nd nd nd
Dolomite Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 800.70 0.00 615.70 0.00 0.00 582.00 0.00 nd nd nd
Fagioli di campo Tonnellate (Migliaia) 7.50 10.80 23.60 86.80 100.30 140.70 80.50 73.50 0.00 nd nd nd
Fagioli rossi Tonnellate (Migliaia) 1.10 0.70 0.70 5.00 0.90 0.10 0.70 0.20 0.00 nd nd nd
Fragole Tonnellate (Migliaia) 0.90 1.00 0.90 1.30 1.10 1.30 1.20 1.10 0.00 nd nd nd
Grano invernale Tonnellate (Migliaia) 1221.40 1065.10 525.60 1605.70 1582.80 1705.20 897.10 1964.00 2014.20 nd nd nd
Grano primaverile Tonnellate (Migliaia) 318.40 369.90 941.90 644.40 479.50 433.60 534.50 407.00 527.40 nd nd nd
Grano saraceno Tonnellate (Migliaia) 8.00 10.80 8.50 9.80 19.10 17.10 25.30 13.50 17.90 nd nd nd
Lamponi Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.09 0.00 nd nd nd
Lana Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 nd nd nd
Latte Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 975.40 983.50 998.00 980.20 978.90 753.00 nd nd nd
Lattuga Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.10 0.10 0.30 0.10 0.20 0.20 0.30 0.00 nd nd nd
Lino a fibra lunga e paglia di lino Tonnellate (Migliaia) 1.30 0.50 0.20 0.20 0.30 0.30 0.00 0.10 0.00 nd nd nd
Lupini Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.20 0.50 0.10 0.00 nd nd nd
Mele Tonnellate (Migliaia) 9.40 14.70 9.60 7.80 9.80 7.40 13.90 10.30 0.00 nd nd nd
Mele cotogne Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.07 0.10 0.10 0.40 0.30 0.10 0.30 0.00 nd nd nd
Merluzzo Tonnellate (Migliaia) 4.30 2.60 2.00 3.00 2.70 36.00 2.30 0.30 0.00 nd nd nd
Miele Tonnellate (Migliaia) 1.10 1.60 1.70 2.00 1.50 1.60 1.90 2.10 0.00 nd nd nd
Mirtilli giganti americani Tonnellate (Migliaia) 0.08 0.10 0.40 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40 0.00 nd nd nd
Olio e semi di lino Tonnellate (Migliaia) 0.30 0.20 0.60 0.30 0.20 0.30 0.10 0.10 0.00 nd nd nd
Olivelli spinosi Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.10 0.50 0.30 0.10 0.10 0.20 0.30 0.00 nd nd nd
Orzo invernale Tonnellate (Migliaia) 11.70 10.30 9.30 16.70 9.70 18.10 10.40 31.90 42.10 nd nd nd
Orzo primaverile Tonnellate (Migliaia) 236.90 223.30 409.50 368.40 273.50 222.80 295.90 273.50 261.80 nd nd nd
Paglia di canapa Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.20 0.10 0.20 0.20 0.00 nd nd nd
Patate Tonnellate (Migliaia) 538.90 495.90 505.70 497.30 491.60 408.30 4269.00 501.80 233.20 nd nd nd
Pere Tonnellate (Migliaia) 0.20 0.90 0.20 0.40 0.30 0.40 0.40 0.70 0.00 nd nd nd
Piselli Tonnellate (Migliaia) 2.40 5.20 8.90 11.80 23.10 29.50 22.50 27.70 0.00 nd nd nd
Piselli verdi Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nd nd nd
Pomodori Tonnellate (Migliaia) 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nd nd nd
Porri Tonnellate (Migliaia) 0.50 0.40 0.50 0.50 0.30 0.70 0.30 0.50 0.00 nd nd nd
Prugne Tonnellate (Migliaia) 0.06 0.20 0.10 0.10 0.10 0.05 0.09 0.06 0.00 nd nd nd
Radici di foraggio Tonnellate (Migliaia) 17.40 8.00 4.80 6.10 3.00 4.90 4.50 6.90 0.00 nd nd nd
Rafano Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 0.30 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 nd nd nd
Rape Tonnellate (Migliaia) 0.40 2.50 0.90 0.50 1.70 1.10 1.50 2.70 0.00 nd nd nd
Ribes Tonnellate (Migliaia) 0.50 0.50 0.20 0.50 0.40 0.40 0.50 0.90 0.00 nd nd nd
Segale Tonnellate (Migliaia) 124.20 75.60 114.30 159.60 140.90 129.40 81.60 191.20 189.10 nd nd nd
Semi di canapa Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.40 0.40 0.00 nd nd nd
Spratti Tonnellate (Migliaia) 30.70 33.30 30.50 30.80 28.10 35.70 37.10 38.10 0.00 nd nd nd
Triticale invernale Tonnellate (Migliaia) 48.80 36.60 26.90 31.70 31.60 22.10 12.20 26.00 26.70 nd nd nd
Triticale primaverile Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 9.50 5.80 3.90 1.50 3.90 0.00 nd nd nd
Uova Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 701.80 747.50 800.70 768.50 795.40 587.50 nd nd nd
Uva spina Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.10 0.00 nd nd nd
Vecce Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.10 0.00 0.30 0.80 0.20 0.20 0.90 0.00 nd nd nd
Zinco Tonnellate (Migliaia) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 nd nd nd
Zucche e zucchine Tonnellate (Migliaia) 2.80 4.90 4.40 5.50 6.40 3.10 6.40 6.00 0.00 nd nd nd

Osservazioni

Risorse naturali

 

1) Legno.

Boschi di alberi coniferi occupano il 46% del terreno dei boschi di cui pini 28,9%, abeti 17%, ginepri 0,1%.

Boschi di alberi e di alberi decidui occupano il 54% del terreno dei boschi di cui betulle 27,9%, ontani bianchi 9,8%, ontani neri 5,1%, pioppi tremuli 7,7%, frassini 0,8%, querce 0,7%, altri 2%).

2) Terra agricola.

3) Torba.

La voce "0", quando relativa all'anno 2020, indica l'assenza di dati.