2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIL Nominale (mln €) | 36.239 | 37.615 | 38.863 | 40.357 | 43.000 | 45.948 |
Variazione del PIL reale (%) | -1,1 | 3 | 2,3 | 3,1 | 4,9 | 4,5 |
Popolazione (mln) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) | 21.700 | 22.800 | 23.800 | 24.100 | 25.400 | |
Disoccupazione (%) | 10,1 | 9,7 | 9 | 8 | 6,6 | 5,1 |
Debito pubblico (% PIL) | 70,4 | 80,3 | 82,6 | 78,7 | 74,1 | 70,1 |
Inflazione (%) | 1,8 | 0,2 | -0,5 | -0,1 | 1,4 | 1,7 |
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) | 2,1 | 4,2 | 4,7 | 6,6 | 10,1 | 9,6 |
Fonte: Elaborazioni dell'Agenzia ICE di Lubiana su dati dell'Ufficio sloveno di Statistica e dell'IMAD (Istituto di Analisi Macroeconomica del governo sloveno), nonché del Ministero delle Finanze (per il debito pubblico), IMF (variazione del volume delle importazioni di beni e servizi). L'inflazione è quella media dell'anno di riferimento; la disoccupazione è calcolata con metodologia ILO (tasso medio dell'anno di riferimento). |
Perché SLOVENIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019