X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (SLOVACCHIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 94 89,5 95,3 103,9 97,7 120,1 129,8
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 2,5 -3,3 4,8 1,8 1,1 2
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 19.495 19.385 19.544 21.781 20.476 22.810 25.648
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2 3,3 1,8 5,2 15,1 6,6 3,6
Tasso di disoccupazione (%) 5,4 5 6,8 7,5 6,3 5,3 5,4
Popolazione (milioni) 5,4 5,5 5,5 5,4 5,6 5,8 5,7
Indebitamento netto (% sul PIL) -1 -1,2 -5,3 -5,2 -2 -5,9 -5,7
Debito Pubblico (% sul PIL) 49,4 48 58,9 61,1 57,8 55,4 53,5
Volume export totale (mld €) 82,8 75,8 77,1 91 91,8 107,8 111,5
Volume import totale (mld €) 80,3 75,1 74,3 89,7 95,5 102,3 107,9
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -0,2 -1,1 1 -0,1 -5,8 1,6 -0,4
Export beni & servizi (% sul PIL) 93,4 89,6 84,7 87,2 82,2 75,8 72,4
Import beni & servizi (% sul PIL) 90,2 87,7 81,3 84,6 80,8 70 68,8
Saldo di conto corrente (mld US$) -2,3 -3,5 0,4 -2,3 -9,2 -2,1 -2,8
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
(1) Dati Indebitamento netto,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,Popolazione,Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024