X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (POLONIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 521,2 504,6 535,5 596,6 581,9 777,9 853,9
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 5,9 4,5 -2 6,9 5,3 0 2,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 15.285 15.482 15.599 17.788 17.268 20.867 23.937
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,4 3,5 2,5 8,8 16,7 6,1 5,4
Tasso di disoccupazione (%) 6,1 5,4 6 6,4 5,4 5,2 5,3
Popolazione (milioni) 38,5 38,5 38,4 38,3 39,9 41 40,2
Indebitamento netto (% sul PIL) -0,2 -0,7 -6,9 -1,8 -3,7 -4,7 -5,2
Debito Pubblico (% sul PIL) 48,7 45,7 57,2 53,6 49,3 47,3 50,2
Volume export totale (mld €) 234,4 226,1 243,6 299,4 309,3 345 346,4
Volume import totale (mld €) 239,1 225 232,8 300,7 327,2 334,6 353,5
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -11,7 -4,1 7,3 -7,7 -21,6 8,4 -8,2
Export beni & servizi (% sul PIL) 52,7 53,2 53 57,7 62,7 54,2 52
Import beni & servizi (% sul PIL) 50,7 49,5 47,3 54,4 61,2 47,6 47,6
Saldo di conto corrente (mld US$) -11,3 -1,5 14,9 -8,5 -16,8 12,8 -0,5
Quote di mercato su export mondiale (%) 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6
(1) Dati Indebitamento netto,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione,Debito Pubblico del 2023 : Stime (2) Dati del 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export s
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024