2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIL Nominale (mln €) | 18.932 | 20.061 | 20.652 | 21.683 | 23.615 | 25.327 |
Variazione del PIL reale (%) | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 4,9 | 3,7 |
Popolazione (mln) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) | 27.452 | 28.936 | 29.165 | 30.564 | 32.582 | 34.101 |
Disoccupazione (%) | 8,6 | 7,3 | 6,2 | 6,8 | 5,8 | 5,8 |
Debito pubblico (% PIL) | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 8,7 | 8,4 |
Inflazione (%) | 2,8 | -0,1 | -0,5 | 0,1 | 3,4 | 3,4 |
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) | 2,1 | 3,5 | -1,8 | 5,2 | 3,8 | 4,5 |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF. |
Perché ESTONIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019