X Chiudi
Governo Italiano
Governo Italiano

Breadcumbs

Principali indicatori economici (COLOMBIA)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PIL (mld € a prezzi correnti) 295,8 273,5 241,3 278,9 290,5 337,7 403,5
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,6 3,2 -7,3 11 7,3 1,1 1,8
PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.781 6.437 5.304 6.183 6.624 7.089 8.597
Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,2 3,8 1,6 5,6 13,1 9,3 4,2
Tasso di disoccupazione (%) 10 10,9 16,7 13,8 11,2 10,1 9
Popolazione (milioni) 49,3 50,2 50,9 51,5 51,9 52,4 52,9
Indebitamento netto (% sul PIL) -2,6 -2,4 -7,6 -7,3 -5,1 -4,2 -4,3
Debito Pubblico (% sul PIL) 54,8 55,6 71,9 69,6 67,5 67,5 66,6
Volume export totale (mld €) 37,1 33,4 27,7 36,2 48,1 45,6 48,5
Volume import totale (mld €) 45,4 44,6 38,8 53,5 65,5 57,2 60,8
Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -5,7 -8,4 -7,9 -12,2 -10,3 -5,2 -5,7
Export beni & servizi (% sul PIL) 15,9 15,9 13,5 16,3 20,6 16,6 14,8
Import beni & servizi (% sul PIL) 20,6 21,7 20,6 23,9 27,8 25,2 22,6
Saldo di conto corrente (mld US$) -14 -14,8 -9,3 -18 -21,3 -12,8 -12,7
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(1) Dati Indebitamento netto del 2022-2023, Saldo conto corrente,Export beni&servizi,PIL pro capite,Volume export,Volume import,Import beni&servizi,PIL,Popolazione del 2023, Debito Pubblico del 2022-2023, Tasso crescita PIL,Saldo bilancia comm.,Tass
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit
Ultimo aggiornamento: 18/03/2024