2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIL Nominale (mln €) | 16,43 | 20.350 | 21.486,5 | 21.546 | 25.814 | 28,61 |
Variazione del PIL reale (%) | 6,7 | 5,6 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |
Popolazione (mln) | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,9 | 17,1 | 17,8 |
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) | 1.861 | 4.091 | 4.171 | 4.244 | 4.060 | 4.152 |
Disoccupazione (%) | 7,8 | 7,71 | 7,45 | 7,37 | 7,21 | 7,21 |
Debito pubblico (% PIL) | 32,5 | 37,5 | 62,2 | 60,6 | 63,1 | 70,8 |
Inflazione (%) | 6,2 | 7,8 | 10,1 | 17,8 | 6,5 | 8,4 |
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) | 17,8 | 3,6 | -7,2 | 12,6 | 3,9 | |
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati IMF. |
Perché ZAMBIA Outlook politico Outlook economico
Tutti gli Highlights Tutti gli approfondimenti Tutte le attivita promozionali Tutte le opportunità d'affari
Ambasciata d'Italia
Copyright © www.Infomercatiesteri.it 2019